Melhores veículos elétricos
Os 4 veículos elétricos que mais valem a pena hoje, comparados lado a lado.
Critério: Seleção editorial — revise o critério antes de publicar.
Lado a lado
| Scooter Pop Lítio 800W | Scooter Elétrica 500W Aro 14 com Alarme e Cesto | Belifou Patinete Elétrico Adulto | QuantaCore M365 Patinete Elétrico Dobrável | |
|---|---|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 4.199,90 | R$ 3.690,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.169,99 |
| Potência | 800 W | 500 W | 350 W | 400 W |
| Velocidade máx. | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Autonomia anunciada | — | — | — | — |
| Peso | 30 kg | 48 kg | 12.5 kg | 12.5 kg |
| Carga máx. | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| CNH | Não | Não | Não | Não |
| Comprar | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |



