Melhores veículos elétricos
Os 13 veículos elétricos que mais valem a pena hoje, comparados lado a lado.
Critério: Seleção editorial — revise o critério antes de publicar.
Lado a lado
| HONEYWHALE S2 Patinete Elétrico Dobrável Adulto | Bikelete V8 1000W 48V | HDJ G60 Bicicleta Elétrica Aro 20 | Bicicleta Elétrica Urbana 750W com Suspensão Dupla | HONEYWHALE B20 Bicicleta Elétrica Dobrável | Bicicleta Elétrica 48V Branca com Bateria Removível | Bicicleta Elétrica Dobrável com Painel Digital e Farol de LED | TST Bicicleta Elétrica Aro 20 Dobrável 7 Velocidades | E-Maxx 800W | QuantaCore M365 Patinete Elétrico Dobrável | Belifou Patinete Elétrico Adulto | Scooter Elétrica 500W Aro 14 com Alarme e Cesto | Scooter Pop Lítio 800W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 2.299,00 | R$ 7.999,90 | R$ 6.499,99 | R$ 5.999,99 | R$ 2.999,00 | R$ 3.999,90 | R$ 2.722,50 | R$ 15.665,00 | R$ 1.287,01 | R$ 1.169,99 | R$ 1.344,00 | R$ 3.690,00 | R$ 4.199,90 |
| Potência | 500 W | 1000 W | 1000 W | 750 W | 440 W | 350 W | 400 W | 250 W | 800 W | 400 W | 350 W | 500 W | 800 W |
| Velocidade máx. | 30 km/h | 50 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
| Autonomia anunciada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso | — | 44 kg | 47 kg | 79 kg | 21.3 kg | — | — | — | — | 12.5 kg | 12.5 kg | 48 kg | 30 kg |
| Carga máx. | 120 kg | — | — | — | — | 130 kg | — | — | — | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg |
| CNH | Não | Sim (ACC) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |












