Novos modelos no catálogo
Bicicletas, patinetes, scooters e motos elétricas que entraram no comparador, das mais recentes às mais antigas, lado a lado.
Critério: Ordem de entrada no catálogo, do mais recente ao mais antigo. Todo modelo publicado aparece.
Lado a lado
| E-Maxx 800W | TST Bicicleta Elétrica Aro 20 Dobrável 7 Velocidades | Bicicleta Elétrica Dobrável com Painel Digital e Farol de LED | Bicicleta Elétrica 48V Branca com Bateria Removível | HONEYWHALE B20 Bicicleta Elétrica Dobrável | Bicicleta Elétrica Urbana 750W com Suspensão Dupla | HDJ G60 Bicicleta Elétrica Aro 20 | Bikelete V8 1000W 48V | HONEYWHALE S2 Patinete Elétrico Dobrável Adulto | Scooter Pop Lítio 800W | Scooter Elétrica 500W Aro 14 com Alarme e Cesto | Belifou Patinete Elétrico Adulto | QuantaCore M365 Patinete Elétrico Dobrável | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço de referência | R$ 1.287,01 | R$ 15.665,00 | R$ 2.722,50 | R$ 3.999,90 | R$ 2.999,00 | R$ 5.999,99 | R$ 6.499,99 | R$ 7.999,90 | R$ 2.299,00 | R$ 4.199,90 | R$ 3.690,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.169,99 |
| Potência | 800 W | 250 W | 400 W | 350 W | 440 W | 750 W | 1000 W | 1000 W | 500 W | 800 W | 500 W | 350 W | 400 W |
| Velocidade máx. | 32 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 50 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Autonomia anunciada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso | — | — | — | — | 21.3 kg | 79 kg | 47 kg | 44 kg | — | 30 kg | 48 kg | 12.5 kg | 12.5 kg |
| Carga máx. | — | — | — | 130 kg | — | — | — | — | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| CNH | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim (ACC) | Não | Não | Não | Não | Não |
| Comprar | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver na Amazon | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre | Ver no Mercado Livre |












